Edition 2015

En hommage à notre jeune collègue disparu et dans le cadre de la journée portes-ouvertes de l'ISC, s'est organisée ce samedi 25 avril 2015 à l'initiative des professeurs d'éducation-physique de l'établissement, la première édition du jogging "Mémorial David Parent".

Deux parcours variés et vallonnés étaient proposés à cette occasion. Celui de 5000 m s'effectuait principalement sur route et était accessible dès 10 ans. L'autre, un 10 km, emmenait les participants âgés de 14 ans et plus sur les chemins forestiers du bois de Bonsecours.

L'absence remarquée de soleil et les conditions météorologiques pluvieuses de la matinée n'ont pas empêché plus de 340 participants de prendre le départ de l'un des deux joggings programmés.

Il y a eu plusieurs courses dans chacune des deux épreuves en fonction de la catégorie dans laquelle chacun figurait d'après son âge. Vous trouverez ci-dessous l'ensemble et le détail des classements de cette matinée sportive.

Des erreurs sur l'encodage des noms, prénoms et autres dates de naissance ne sont pas à exclure. N'hésitez pas à m'en avertir. Sachez encore que les pages listant les différents classements ne sont pas optimalisées pour une lecture sur mobile.

Classement : Scratch    

Conception : Verpst

  Distance : 5,6 km        
  Date : samedi 25 avril 2015      
             
  Nom Prénom Dossard Temps km Vitesse
1. Bertiaux Pierre 913 0:20:19 03:38 16,538 km/h
2. Vico Victor 930 0:20:45 03:42 16,193 km/h
3. Ben Balla Mehadi 874 0:21:55 03:55 15,331 km/h
4. De Greef Sacha 647 0:22:08 03:57 15,181 km/h
5. Natalino Flavian 570 0:22:22 04:00 15,022 km/h
6. Labaye Christophe 936 0:22:53 04:05 14,683 km/h
7. Brissa Benjamin 236 0:23:14 04:09 14,462 km/h
8. Daye Stéphane 889 0:23:18 04:10 14,421 km/h
9. Ferain Henri 935 0:23:41 04:14 14,187 km/h
10. Rhrt Nicolas 583 0:23:45 04:14 14,147 km/h
11. Collie Michaël 622 0:23:53 04:16 14,068 km/h
12. Laderrière Alexandre 917 0:24:17 04:20 13,837 km/h
13. Wantrappe Robin 637 0:24:35 04:23 13,668 km/h
14. Lefebvre Alex 588 0:25:32 04:34 13,159 km/h
15. Hostens Valentino 624 0:25:42 04:35 13,074 km/h
16. Lerat Jarod 255 0:25:56 04:38 12,956 km/h
17. Louichi Septi 205 0:26:06 04:40 12,874 km/h
18. Altruy Terence 636 0:26:45 04:47 12,561 km/h
19. Pidia Hugo 982 0:27:10 04:51 12,368 km/h
20. Van Nieuwenhove Aurélien 573 0:27:12 04:51 12,353 km/h
21. N'Guyen Harry 942 0:27:15 04:52 12,330 km/h
22. Dutrieux Jean 629 0:27:25 04:54 12,255 km/h
23. Windal Emile 947 0:27:28 04:54 12,233 km/h
24. Celenza Anne-Laure 614 0:27:31 04:55 12,211 km/h
25. Jacob Alexandre 214 0:27:48 04:58 12,086 km/h
26. Jadot Thomas 912 0:27:54 04:59 12,043 km/h
27. Ministru Pablo 909 0:28:03 05:01 11,979 km/h
28. Van Stalle Siméon 248 0:28:08 05:01 11,943 km/h
29. Delrue Eline 598 0:28:15 05:03 11,894 km/h
30. Bachy François 977 0:28:30 05:05 11,789 km/h
31. Wuidart Henri 890 0:28:34 05:06 11,762 km/h
32. Bevernage Virginie 633 0:28:39 05:07 11,728 km/h
33. Devos Jean-François 915 0:28:40 05:07 11,721 km/h
34. Robette Darwin 569 0:28:41 05:07 11,714 km/h
35. Cloet Théo 219 0:28:42 05:08 11,707 km/h
36. Dassonville Alois 237 0:28:43 05:08 11,701 km/h
37. Brabant Aurélien 616 0:28:44 05:08 11,694 km/h
38. Debouvrie Elian 985 0:28:46 05:08 11,680 km/h
39. Haillez Alisson 897 0:28:49 05:09 11,660 km/h
40. Belfiore Giampietro 928 0:28:50 05:09 11,653 km/h
41. Delhaye Cyril 238 0:29:10 05:12 11,520 km/h
42. Vanleynseele Noah 954 0:29:11 05:13 11,513 km/h
43. Ubaldi Francesco 638 0:29:19 05:14 11,461 km/h
44. Vanleynseele Alain 953 0:29:23 05:15 11,435 km/h
45. Debliquy Daryl 868 0:29:25 05:15 11,422 km/h
46. Briemant Daniel 575 0:29:43 05:18 11,307 km/h
47. Windal Charlotte 946 0:29:47 05:19 11,281 km/h
48. Marras Yannael 980 0:29:49 05:19 11,269 km/h
49. Georges Didier 213 0:29:55 05:21 11,231 km/h
50. N'Guyen Harrison 941 0:30:01 05:22 11,194 km/h
51. Bianchi Leandro 908 0:30:03 05:22 11,181 km/h
52. Desmette Timothée 619 0:30:18 05:25 11,089 km/h
53. Demeire Sarah 900 0:30:26 05:26 11,041 km/h
54. Vandenplas Romain 903 0:30:31 05:27 11,010 km/h
55. Leterme Thomas 235 0:30:32 05:27 11,004 km/h
56. Putman Steve 949 0:30:35 05:28 10,986 km/h
57. ? ? 855 0:30:49 05:30 10,903 km/h
58. Fougnies Jean-François 632 0:30:52 05:31 10,886 km/h
59. Quintard Henry 894 0:30:54 05:31 10,874 km/h
60. Zedazi Abdelkrim 901 0:30:57 05:32 10,856 km/h
61. Van Den Brulle Eva 579 0:31:00 05:32 10,839 km/h
62. Van Den Brulle Vincent 580 0:31:02 05:32 10,827 km/h
63. Douliez Thomas 240 0:31:16 05:35 10,746 km/h
64. Feys Sion 225 0:31:20 05:36 10,723 km/h
65. Zenoni Guillaume 945 0:31:22 05:36 10,712 km/h
66. Godart Léonard 948 0:31:24 05:36 10,701 km/h
67. Cambier Caroline 983 0:31:27 05:37 10,684 km/h
68. Real Valentin 906 0:31:39 05:39 10,616 km/h
69. Leterme Hugo 981 0:31:40 05:39 10,611 km/h
70. Hocq Gautier 234 0:31:41 05:39 10,605 km/h
71. Carlier Fanette 893 0:31:45 05:40 10,583 km/h
72. Bienfait Clara 229 0:31:47 05:41 10,572 km/h
73. Fontaine Stéphane 540 0:31:52 05:41 10,544 km/h
74. Van Den Brulle Rachel 581 0:32:16 05:46 10,413 km/h
75. Hénaut Céline 916 0:32:19 05:46 10,397 km/h
76. Lenz Luka 555 0:32:23 05:47 10,376 km/h
77. Blondiau Victorien 918 0:32:25 05:47 10,365 km/h
78. Leconte Clémence 224 0:32:32 05:49 10,328 km/h
79. Goret Inok 226 0:32:39 05:50 10,291 km/h
80. Noppe Ingrid 628 0:32:56 05:53 10,202 km/h
81. Comeyne Tamara 992 0:33:03 05:54 10,166 km/h
82. Comeyne Frank 989 0:33:05 05:54 10,156 km/h
83. Tuyttens Sophie 940 0:33:06 05:55 10,151 km/h
84. Vanneste Céline 603 0:33:07 05:55 10,146 km/h
85. Deuquet Robin 923 0:33:14 05:56 10,110 km/h
86. Gnemmi Charles 922 0:33:22 05:57 10,070 km/h
87. Wattiez Margaux 223 0:33:24 05:58 10,060 km/h
88. Belfiore Amélie 925 0:33:27 05:58 10,045 km/h
89. Vandenbroucke Adrien 582 0:33:28 05:59 10,040 km/h
90. Potalivo Valentino 218 0:33:36 06:00 10,000 km/h
91. Henrotte Axel 976 0:33:37 06:00 9,995 km/h
92. Maes Johnny 911 0:33:42 06:01 9,970 km/h
93. Dubois Gaëtan 975 0:33:44 06:01 9,960 km/h
94. Delcampe Ilona 207 0:33:46 06:02 9,951 km/h
95. Linthaud Noha 634 0:33:57 06:04 9,897 km/h
96. Habert Pierre-Olivier 991 0:33:59 06:04 9,887 km/h
97. Clippe Justine 924 0:34:01 06:04 9,878 km/h
98. Wantrappe Manon 231 0:34:02 06:05 9,873 km/h
99. Goderis Hélène 604 0:34:27 06:09 9,753 km/h
100. Sente Aurélie 538 0:34:37 06:11 9,706 km/h
101. Linthaud Jhoakim 635 0:34:43 06:12 9,678 km/h
102. Goret Pierre 587 0:34:45 06:12 9,669 km/h
103. Grimaldi Lorenzo 564 0:34:46 06:12 9,664 km/h
104. Terwagne Chrstian 565 0:34:58 06:15 9,609 km/h
105. Despature Lucie 208 0:35:05 06:16 9,577 km/h
106. Hovinne Noé 578 0:35:14 06:17 9,536 km/h
107. Caulier Charles 895 0:35:16 06:18 9,527 km/h
108. Culot Marie 640 0:35:18 06:18 9,518 km/h
109. Laderrière Thomas 979 0:35:22 06:19 9,500 km/h
110. Delbecq Tiphaine 939 0:35:23 06:19 9,496 km/h
111. Verhellen Malou 639 0:35:30 06:20 9,465 km/h
112. Delcourt Lesly 952 0:35:35 06:21 9,443 km/h
113. Van Daele Yoann 585 0:35:38 06:22 9,429 km/h
114. Thomaert Céline 210 0:35:39 06:22 9,425 km/h
115. Van Houcke Morgane 572 0:35:41 06:22 9,416 km/h
116. Vander Stricht Emilie 566 0:36:00 06:26 9,333 km/h
117. Henry Stéphanie 590 0:36:21 06:29 9,243 km/h
118. Hubin Estelle 920 0:36:23 06:30 9,235 km/h
119. Cambier Nancy 552 0:36:26 06:30 9,222 km/h
120. Devos Jean-Pierre 914 0:36:28 06:31 9,214 km/h
121. Dewez Lucie 209 0:36:31 06:31 9,201 km/h
122. Alallaoui Essaid 642 0:36:55 06:36 9,102 km/h
123. Platteau Marie 556 0:36:57 06:36 9,093 km/h
124. Delehouzée Sacha 878 0:36:59 06:36 9,085 km/h
125. Chappuis Baptiste 876 0:37:00 06:36 9,081 km/h
126. Lecocq Aimie 554 0:37:03 06:37 9,069 km/h
127. Moreal Philippe 859 0:37:05 06:37 9,061 km/h
128. Gossart Carine 933 0:37:12 06:39 9,032 km/h
129. Huez Florence 574 0:37:22 06:40 8,992 km/h
130. Debliqui Fabien 567 0:37:31 06:42 8,956 km/h
131. Eperjessy Chloé 611 0:37:32 06:42 8,952 km/h
132. Descamps Emma 256 0:37:35 06:43 8,940 km/h
133. Jouret Lucile 560 0:37:37 06:43 8,932 km/h
134. Doye Kelly 610 0:37:38 06:43 8,928 km/h
135. Hauzeur Serge 887 0:37:43 06:44 8,909 km/h
136. Jadot Charlotte 558 0:38:40 06:54 8,690 km/h
137. Tilman Ines 988 0:38:49 06:56 8,656 km/h
138. Juste Pascalin 969 0:39:09 06:59 8,582 km/h
139. Briemant Kimberley 576 0:39:12 07:00 8,571 km/h
140. Reginster Guillaume 902 0:39:18 07:01 8,550 km/h
141. Platteau Sylvie 253 0:39:27 07:03 8,517 km/h
142. Devaux Mélanie 932 0:39:38 07:05 8,478 km/h
143. Labie Lauranne 215 0:40:09 07:10 8,369 km/h
144. Masschelin Isabelle 630 0:40:29 07:14 8,300 km/h
145. Gossart Pascale 978 0:40:34 07:15 8,283 km/h
146. Devriese Lysa 557 0:40:37 07:15 8,272 km/h
147. Belbecir Sarah 621 0:40:39 07:16 8,266 km/h
148. Dubois Océane 919 0:40:41 07:16 8,259 km/h
149. Brissa Aurélie 623 0:40:44 07:16 8,249 km/h
150. Devriese Tiffany 617 0:40:47 07:17 8,239 km/h
151. Alallaoui Chaimaa 641 0:41:01 07:19 8,192 km/h
152. Vileno Carmela 618 0:41:02 07:20 8,188 km/h
153. Henrotte Aurélien 543 0:41:45 07:27 8,048 km/h
154. Mortaignies Laure 944 0:41:50 07:28 8,032 km/h
155. Mortaignies Olivier 943 0:41:53 07:29 8,022 km/h
156. Manche Mandy 626 0:41:56 07:29 8,013 km/h
157. Van Daele Vinciane 584 0:41:59 07:30 8,003 km/h
158. Boyer Marie 984 0:42:04 07:31 7,987 km/h
159. Demory Olivia 228 0:42:06 07:31 7,981 km/h
160. Picron Olivier 986 0:42:08 07:31 7,975 km/h
161. Brion Zoé 553 0:42:09 07:32 7,972 km/h
162. Delcourt Marie 233 0:42:48 07:39 7,850 km/h
163. Detaille Benoit 938 0:42:50 07:39 7,844 km/h
164. Gérard Magali 937 0:42:51 07:39 7,841 km/h
165. Petit Beverly 601 0:42:53 07:39 7,835 km/h
166. Glineur Céline 921 0:42:55 07:40 7,829 km/h
167. Rousseau Flavie 907 0:42:58 07:40 7,820 km/h
168. Matloka Marie 910 0:43:01 07:41 7,811 km/h
169. Rousseau David 904 0:43:03 07:41 7,805 km/h
170. Beis Ellyn 251 0:43:42 07:48 7,689 km/h
171. Beis Laurent 250 0:43:44 07:49 7,683 km/h
172. Bonarque Audrey 254 0:43:47 07:49 7,674 km/h
173. Balbinski Julie 211 0:43:56 07:51 7,648 km/h
174. Marquez Natalia 243 0:43:57 07:51 7,645 km/h
175. Demarlier Océane 546 0:44:44 07:59 7,511 km/h
176. Demarlier Morgane 544 0:44:47 08:00 7,503 km/h
177. Debel Florentin 875 0:44:49 08:00 7,497 km/h
178. Robeaux Eva 926 0:45:12 08:04 7,434 km/h
179. Douliez Célia 212 0:45:25 08:07 7,398 km/h
180. Maess Léa 220 0:45:56 08:12 7,315 km/h
181. Maess Alain 539 0:47:04 08:24 7,139 km/h
182. Caby Brigitte 862 0:47:07 08:25 7,131 km/h
183. Parent Olivier 898 0:50:56 09:06 6,597 km/h
184. Hachmi Assia 974 0:57:24 10:15 5,854 km/h
185. Marquez Anna 971 0:58:17 10:24 5,765 km/h
186. Nottebaert Célia 972 0:58:25 10:26 5,752 km/h
187. Ochman Nordine 563 0:58:26 10:26 5,750 km/h
188. François Rose-Anne 987 0:58:30 10:27 5,744 km/h
189. Descrijver Didier 892 0:59:49 10:41 5,617 km/h
190. Monnier Angelique 950 1:00:00 10:43 5,600 km/h
191. Parent Annick 644 1:01:01 10:54 5,507 km/h
             
Classement : Garçons 2003 - 2005 à partir de 10 ans  
  Distance : 5,6 km          
  Date : samedi 25 avril 2015      
               
  Nom Prénom Dossard Année Pos Temps Vitesse
1. Hostens Valentino 624 2003 15 0:25:42 13,074 km/h
2. Pidia Hugo 982 2003 19 0:27:10 12,368 km/h
3. Debouvrie Elian 985 2003 38 0:28:46 11,680 km/h
4. Leterme Hugo 981 2003 69 0:31:40 10,611 km/h
5. Linthaud Noha 634 2005 95 0:33:57 9,897 km/h
               
Classement : Garçons 1999 - 2002      
  Distance : 5,6 km          
  Date : samedi 25 avril 2015        
               
  Nom Prénom Dossard Année Pos Temps Vitesse
1. Natalino Flavian 570 2000 5 0:22:22 15,022 km/h
2. Brissa Benjamin 236 2001 7 0:23:14 14,462 km/h
3. Wantrappe Robin 637 2000 13 0:24:35 13,668 km/h
4. Lerat Jarod 255 2001 16 0:25:56 12,956 km/h
5. Louichi Septi 205 2001 17 0:26:06 12,874 km/h
6. Altruy Terence 636 2000 18 0:26:45 12,561 km/h
7. Van Nieuwenhove Aurélien 573 2000 20 0:27:12 12,353 km/h
8. Windal Emile 947 2001 23 0:27:28 12,233 km/h
9. Jacob Alexandre 214 2001 25 0:27:48 12,086 km/h
10. Van Stalle Siméon 248 2002 28 0:28:08 11,943 km/h
11. Robette Darwin 569 2000 34 0:28:41 11,714 km/h
12. Cloet Théo 219 2001 35 0:28:42 11,707 km/h
13. Dassonville Alois 237 2001 36 0:28:43 11,701 km/h
14. Delhaye Cyril 238 1999 41 0:29:10 11,520 km/h
15. Vanleynseele Noah 954 2002 42 0:29:11 11,513 km/h
16. Ubaldi Francesco 638 2000 43 0:29:19 11,461 km/h
17. Marras Yannael 980 2001 48 0:29:49 11,269 km/h
18. N'Guyen Harrison 941 2002 50 0:30:01 11,194 km/h
19. Desmette Timothée 619 2000 52 0:30:18 11,089 km/h
20. Vandenplas Romain 903 2001 54 0:30:31 11,010 km/h
21. Leterme Thomas 235 2001 55 0:30:32 11,004 km/h
22. Quintard Henry 894 2001 59 0:30:54 10,874 km/h
23. Zedazi Abdelkrim 901 2002 60 0:30:57 10,856 km/h
24. Douliez Thomas 240 2001 63 0:31:16 10,746 km/h
25. Feys Sion 225 2001 64 0:31:20 10,723 km/h
26. Real Valentin 906 2001 68 0:31:39 10,616 km/h
27. Hocq Gautier 234 2002 70 0:31:41 10,605 km/h
28. Lenz Luka 555 1999 76 0:32:23 10,376 km/h
29. Potalivo Valentino 218 2001 90 0:33:36 10,000 km/h
30. Henrotte Axel 976 2001 91 0:33:37 9,995 km/h
31. Linthaud Jhoakim 635 2002 101 0:34:43 9,678 km/h
32. Hovinne Noé 578 2002 106 0:35:14 9,536 km/h
33. Caulier Charles 895 2001 107 0:35:16 9,527 km/h
34. Laderrière Thomas 979 2001 109 0:35:22 9,500 km/h
35. Delehouzée Sacha 878 2001 124 0:36:59 9,085 km/h
36. Debel Florentin 875 1999 177 0:44:49 7,497 km/h
               
Classement : Garçons 1995 - 1998      
  Distance : 5,6 km          
  Date : samedi 25 avril 2015        
               
  Nom Prénom Dossard Année Pos Temps Vitesse
1. Vico Victor 930 1995 2 0:20:45 16,193 km/h
2. De Greef Sacha 647 1997 4 0:22:08 15,181 km/h
3. N'Guyen Harry 942 1998 21 0:27:15 12,330 km/h
4. Jadot Thomas 912 1998 26 0:27:54 12,043 km/h
5. Ministru Pablo 909 1998 27 0:28:03 11,979 km/h
6. Debliquy Daryl 868 1998 45 0:29:25 11,422 km/h
7. Zenoni Guillaume 945 1995 65 0:31:22 10,712 km/h
8. Godart Léonard 948 1995 66 0:31:24 10,701 km/h
9. Gnemmi Charles 922 1997 86 0:33:22 10,070 km/h
10. Dubois Gaëtan 975 1998 93 0:33:44 9,960 km/h
11. Grimaldi Lorenzo 564 1995 103 0:34:46 9,664 km/h
12. Terwagne Chrstian 565 1995 104 0:34:58 9,609 km/h
13. Chappuis Baptiste 876 1998 125 0:37:00 9,081 km/h
14. Reginster Guillaume 902 1997 140 0:39:18 8,550 km/h
               
Classement : Hommes nés avant 1995 de moins de 40 ans  
  Distance : 5,6 km          
  Date : samedi 25 avril 2015      
               
  Nom Prénom Dossard Année Pos Temps Vitesse
1. Bertiaux Pierre 913 1985 1 0:20:19 16,538 km/h
2. Labaye Christophe 936 1977 6 0:22:53 14,683 km/h
3. Daye Stéphane 889 1989 8 0:23:18 14,421 km/h
4. Ferain Henri 935 1990 9 0:23:41 14,187 km/h
5. Rhrt Nicolas 583 1987 10 0:23:45 14,147 km/h
6. Collie Michaël 622 1975 11 0:23:53 14,068 km/h
7. Laderrière Alexandre 917 1993 12 0:24:17 13,837 km/h
8. Lefebvre Alex 588 1986 14 0:25:32 13,159 km/h
9. Dutrieux Jean 629 1993 22 0:27:25 12,255 km/h
10. Bachy François 977 1994 30 0:28:30 11,789 km/h
11. Devos Jean-François 915 1983 33 0:28:40 11,721 km/h
12. Brabant Aurélien 616 1987 37 0:28:44 11,694 km/h
13. Belfiore Giampietro 928 1985 40 0:28:50 11,653 km/h
14. Bianchi Leandro 908 1992 51 0:30:03 11,181 km/h
15. Putman Steve 949 1983 56 0:30:35 10,986 km/h
16. ? ? 855 1990 57 0:30:49 10,903 km/h
17. Fougnies Jean-François 632 1979 58 0:30:52 10,886 km/h
18. Fontaine Stéphane 540 1988 73 0:31:52 10,544 km/h
19. Blondiau Victorien 918 1993 77 0:32:25 10,365 km/h
20. Deuquet Robin 923 1993 85 0:33:14 10,110 km/h
21. Vandenbroucke Adrien 582 1988 89 0:33:28 10,040 km/h
22. Van Daele Yoann 585 1991 113 0:35:38 9,429 km/h
23. Debliqui Fabien 567 1992 130 0:37:31 8,956 km/h
24. Henrotte Aurélien 543 1986 153 0:41:45 8,048 km/h
25. Detaille Benoit 938 1987 163 0:42:50 7,844 km/h
26. Glineur Céline 921 1993 166 0:42:55 7,829 km/h
27. Parent Olivier 898 1984 183 0:50:56 6,597 km/h
               
Classement : Hommes de 40 ans et plus    
  Distance : 5,6 km          
  Date : samedi 25 avril 2015        
               
  Nom Prénom Dossard Année Pos Temps Vitesse
1. Ben Balla Mehadi 874 1961 3 0:21:55 15,331 km/h
2. Wuidart Henri 890 1951 31 0:28:34 11,762 km/h
3. Vanleynseele Alain 953 1967 44 0:29:23 11,435 km/h
4. Briemant Daniel 575 1972 46 0:29:43 11,307 km/h
5. Georges Didier 213 1967 49 0:29:55 11,231 km/h
6. Van Den Brulle Vincent 580 1972 62 0:31:02 10,827 km/h
7. Comeyne Frank 989 1969 82 0:33:05 10,156 km/h
8. Maes Johnny 911 1962 92 0:33:42 9,970 km/h
9. Habert Pierre-Olivier 991 1975 96 0:33:59 9,887 km/h
10. Goret Pierre 587 1973 102 0:34:45 9,669 km/h
11. Devos Jean-Pierre 914 1957 120 0:36:28 9,214 km/h
12. Alallaoui Essaid 642 1971 122 0:36:55 9,102 km/h
13. Moreal Philippe 859 1961 127 0:37:05 9,061 km/h
14. Hauzeur Serge 887 1960 135 0:37:43 8,909 km/h
15. Mortaignies Olivier 943 1967 155 0:41:53 8,022 km/h
16. Picron Olivier 986 1966 160 0:42:08 7,975 km/h
17. Rousseau David 904 1973 169 0:43:03 7,805 km/h
18. Beis Laurent 250 1971 171 0:43:44 7,683 km/h
19. Maess Alain 539 1969 181 0:47:04 7,139 km/h
20. Descrijver Didier 892 1959 189 0:59:49 5,617 km/h
               
Classement : Filles 2003 - 2005 à partir de 10 ans  
  Distance : 5,6 km        
  Date : samedi 25 avril 2015      
               
  Nom Prénom Dossard Année Pos Temps Vitesse
1. Van Den Brulle Eva 579 2003 61 0:31:00 10,839 km/h
2. Van Den Brulle Rachel 581 2003 74 0:32:16 10,413 km/h
3. Comeyne Tamara 992 2004 81 0:33:03 10,166 km/h
4. Rousseau Flavie 907 2004 167 0:42:58 7,820 km/h
5. Balbinski Julie 211 2004 173 0:43:56 7,648 km/h
6. Maess Léa 220 2003 180 0:45:56 7,315 km/h
               
Classement : Filles 1999 - 2002      
  Distance : 5,6 km          
  Date : samedi 25 avril 2015        
               
  Nom Prénom Dossard Année Pos Temps Vitesse
1. Bienfait Clara 229 2002 72 0:31:47 10,572 km/h
2. Leconte Clémence 224 2001 78 0:32:32 10,328 km/h
3. Goret Inok 226 2002 79 0:32:39 10,291 km/h
4. Tuyttens Sophie 940 1999 83 0:33:06 10,151 km/h
5. Delcampe Ilona 207 1999 94 0:33:46 9,951 km/h
6. Culot Marie 640 2000 108 0:35:18 9,518 km/h
7. Verhellen Malou 639 2000 111 0:35:30 9,465 km/h
8. Delcourt Lesly 952 2001 112 0:35:35 9,443 km/h
9. Van Houcke Morgane 572 2000 115 0:35:41 9,416 km/h
10. Vander Stricht Emilie 566 2000 116 0:36:00 9,333 km/h
11. Platteau Marie 556 2000 123 0:36:57 9,093 km/h
12. Lecocq Aimie 554 2000 126 0:37:03 9,069 km/h
13. Eperjessy Chloé 611 2000 131 0:37:32 8,952 km/h
14. Descamps Emma 256 2000 132 0:37:35 8,940 km/h
15. Tilman Ines 988 2002 137 0:38:49 8,656 km/h
16. Briemant Kimberley 576 1999 139 0:39:12 8,571 km/h
17. Demory Olivia 228 2002 159 0:42:06 7,981 km/h
18. Brion Zoé 553 2002 161 0:42:09 7,972 km/h
19. Delcourt Marie 233 2002 162 0:42:48 7,850 km/h
20. Beis Ellyn 251 2002 170 0:43:42 7,689 km/h
21. Marquez Natalia 243 1999 174 0:43:57 7,645 km/h
22. Demarlier Océane 546 2000 175 0:44:44 7,511 km/h
23. Demarlier Morgane 544 2002 176 0:44:47 7,503 km/h
24. Hachmi Assia 974 2000 184 0:57:24 5,854 km/h
25. Nottebaert Célia 972 1999 186 0:58:25 5,752 km/h
26. Monnier Angelique 950 2001 190 1:00:00 5,600 km/h
               
Classement : Filles 1995 - 1998      
  Distance : 5,6 km          
  Date : samedi 25 avril 2015        
               
  Nom Prénom Dossard Année Pos Temps Vitesse
1. Celenza Anne-Laure 614 1995 24 0:27:31 12,211 km/h
2. Wattiez Margaux 223 1997 87 0:33:24 10,060 km/h
3. Clippe Justine 924 1996 97 0:34:01 9,878 km/h
4. Wantrappe Manon 231 1998 98 0:34:02 9,873 km/h
5. Hubin Estelle 920 1998 118 0:36:23 9,235 km/h
6. Jouret Lucile 560 1998 133 0:37:37 8,932 km/h
7. Labie Lauranne 215 1998 143 0:40:09 8,369 km/h
8. Devriese Lysa 557 1996 146 0:40:37 8,272 km/h
9. Dubois Océane 919 1998 148 0:40:41 8,259 km/h
10. Brissa Aurélie 623 1998 149 0:40:44 8,249 km/h
11. Alallaoui Chaimaa 641 1995 151 0:41:01 8,192 km/h
12. Van Daele Vinciane 584 1995 157 0:41:59 8,003 km/h
13. Petit Beverly 601 1995 165 0:42:53 7,835 km/h
14. Matloka Marie 910 1998 168 0:43:01 7,811 km/h
15. Douliez Célia 212 1995 179 0:45:25 7,398 km/h
16. Marquez Anna 971 1998 185 0:58:17 5,765 km/h
17. Ochman Nordine 563 1996 187 0:58:26 5,750 km/h
               
Classement : Femmes nées avant 1995 de moins de 36 ans  
  Distance : 5,6 km          
  Date : samedi 25 avril 2015      
               
  Nom Prénom Dossard Année Pos Temps Vitesse
1. Bevernage Virginie 633 1982 32 0:28:39 11,728 km/h
2. Haillez Alisson 897 1991 39 0:28:49 11,660 km/h
3. Demeire Sarah 900 1984 53 0:30:26 11,041 km/h
4. Carlier Fanette 893 1988 71 0:31:45 10,583 km/h
5. Hénaut Céline 916 1987 75 0:32:19 10,397 km/h
6. Vanneste Céline 603 1992 84 0:33:07 10,146 km/h
7. Belfiore Amélie 925 1988 88 0:33:27 10,045 km/h
8. Goderis Hélène 604 1994 99 0:34:27 9,753 km/h
9. Sente Aurélie 538 1989 100 0:34:37 9,706 km/h
10. Despature Lucie 208 1989 105 0:35:05 9,577 km/h
11. Delbecq Tiphaine 939 1990 110 0:35:23 9,496 km/h
12. Thomaert Céline 210 1988 114 0:35:39 9,425 km/h
13. Henry Stéphanie 590 1987 117 0:36:21 9,243 km/h
14. Dewez Lucie 209 1991 121 0:36:31 9,201 km/h
15. Huez Florence 574 1988 129 0:37:22 8,992 km/h
16. Doye Kelly 610 1992 134 0:37:38 8,928 km/h
17. Jadot Charlotte 558 1991 136 0:38:40 8,690 km/h
18. Devaux Mélanie 932 1989 142 0:39:38 8,478 km/h
19. Belbecir Sarah 621 1988 147 0:40:39 8,266 km/h
20. Devriese Tiffany 617 1993 150 0:40:47 8,239 km/h
21. Mortaignies Laure 944 1991 154 0:41:50 8,032 km/h
22. Manche Mandy 626 1989 156 0:41:56 8,013 km/h
23. Gérard Magali 937 1988 164 0:42:51 7,841 km/h
24. Bonarque Audrey 254 1989 172 0:43:47 7,674 km/h
25. Robeaux Eva 926 1988 178 0:45:12 7,434 km/h
               
Classement : Femmes de 36 ans et plus    
  Distance : 5,6 km          
  Date : samedi 25 avril 2015        
               
  Nom Prénom Dossard Année Pos Temps Vitesse
1. Delrue Eline 598 1971 29 0:28:15 11,894 km/h
2. Windal Charlotte 946 1972 47 0:29:47 11,281 km/h
3. Cambier Caroline 983 1974 67 0:31:27 10,684 km/h
4. Noppe Ingrid 628 1969 80 0:32:56 10,202 km/h
5. Cambier Nancy 552 1973 119 0:36:26 9,222 km/h
6. Gossart Carine 933 1971 128 0:37:12 9,032 km/h
7. Juste Pascalin 969 1958 138 0:39:09 8,582 km/h
8. Platteau Sylvie 253 1966 141 0:39:27 8,517 km/h
9. Masschelin Isabelle 630 1970 144 0:40:29 8,300 km/h
10. Gossart Pascale 978 1973 145 0:40:34 8,283 km/h
11. Vileno Carmela 618 1966 152 0:41:02 8,188 km/h
12. Boyer Marie 984 1971 158 0:42:04 7,987 km/h
13. Caby Brigitte 862 1956 182 0:47:07 7,131 km/h
14. François Rose-Anne 987 1952 188 0:58:30 5,744 km/h
15. Parent Annick 644 1964 191 1:01:01 5,507 km/h
               
Classement : Scratch      
  Distance : 9,92 km        
  Date : samedi 25 avril 2015      
             
  Nom Prénom Dossard Temps km Vitesse
1. Themont Jérôme 479 0:36:20 03:40 16,382 km/h
2. Wérion Christian 369 0:38:46 03:54 15,353 km/h
3. Gossieaux Gauthier 436 0:40:12 04:03 14,806 km/h
4. Naji Océma 497 0:41:01 04:08 14,511 km/h
5. Gana Jean-Thierry 489 0:41:14 04:09 14,435 km/h
6. De Billoëz Quentin 397 0:41:22 04:10 14,388 km/h
7. Matthys Arnaud 431 0:41:39 04:12 14,291 km/h
8. Demebski Sulyvan 460 0:41:44 04:12 14,262 km/h
9. Hostens Antonin 474 0:41:48 04:13 14,239 km/h
